W, WP - zasuwka prosta
![]() W 140 |
|||
| symbol | numer | a [mm] | b [mm] | grubość [mm] | waga [g/1 szt.] | pakowanie [szt./opk.] | ochrona | dostępność |
| W 80 | 850100 | 80 | 30 | 2.5 | 50 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| W 100 | 850200 | 100 | 45 | 6 | 190 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| W 120 | 850300 | 120 | 45 | 6 | 220 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| W 140 | 850400 | 140 | 55 | 5 | 250 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| W 160 | 850500 | 160 | 55 | 5 | 290 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| W 180 | 850600 | 180 | 65 | 5 | 450 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| WP 160 | 850700 | 160 | 65 | 5 | 440 | 10 | Zn galw. | z mag. |
