ZBO, ZBNO - zawias bramkowy, ozdobny
![]() ZBO 150 |
![]() ZBNO 250 |
||
| symbol | numer | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | waga [g/1 szt.] | pakowanie [szt./opk.] | ochrona | dostępność |
| ZBO 150 | 812100 | 150 | 60 | 90 | 32 | 260 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| ZBO 250 | 812200 | 250 | 60 | 90 | 32 | 330 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| ZBO 300 | 812400 | 300 | 70 | 120 | 43 | 400 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| ZBO 350 | 812300 | 350 | 60 | 90 | 32 | 550 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| ZBO 400 | 812500 | 400 | 70 | 120 | 43 | 655 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| ZBO 500 | 812600 | 500 | 70 | 120 | 43 | 740 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| ZBNO 150 | 814100 | 150 | 60 | 215 | 32 | 360 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| ZBNO 250 | 814200 | 250 | 60 | 215 | 32 | 430 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| ZBNO 300 | 814400 | 300 | 70 | 250 | 32 | 750 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| ZBNO 350 | 814300 | 350 | 70 | 250 | 43 | 810 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| ZBNO 400 | 814500 | 400 | 70 | 250 | 43 | 880 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| ZBNO 500 | 814600 | 500 | 70 | 250 | 43 | 880 | 10 | Zn galw. | z mag. |

