ZB, ZBW - zawias bramkowy
![]() ZB 150 |
![]() ZBW 200 |
![]() ZB 150 C |
![]() ZBW 200 C |
| symbol | numer | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | grubość [mm] | waga [g/1 szt.] | pakowanie [szt./opk.] | ochrona | dostępność |
| ZB 150 | 810100 | 150 | 45 | 90 | 34 | 3 | 270 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| ZB 200 | 810200 | 200 | 45 | 90 | 35 | 3 | 310 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| ZB 250 | 810300 | 250 | 45 | 90 | 35 | 3 | 370 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| ZB 300 | 810400 | 300 | 45 | 90 | 35 | 3 | 400 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| ZB 350 | 810500 | 350 | 45 | 90 | 35 | 3 | 430 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| ZB 400 | 810600 | 400 | 45 | 90 | 35 | 3 | 500 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| ZBW 300 | 811200 | 300 | 65 | 110 | 40 | 4 | 770 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| ZBW 400 | 811300 | 400 | 60 | 110 | 40 | 4 | 840 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| ZBW 500 | 811400 | 500 | 60 | 110 | 40 | 4 | 1000 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| ZBW 600 | 811500 | 600 | 60 | 110 | 40 | 4 | 1110 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| ZB 150 C | 810120 | 150 | 45 | 90 | 34 | 3 | 270 | 10 | mal. | z mag. |
| ZB 200 C | 810220 | 200 | 45 | 90 | 35 | 3 | 310 | 10 | mal. | z mag. |
| ZB 250 C | 810320 | 250 | 45 | 90 | 35 | 3 | 370 | 10 | mal. | z mag. |
| ZB 300 C | 810420 | 300 | 45 | 90 | 35 | 3 | 400 | 10 | mal. | z mag. |
| ZB 350 C | 810520 | 350 | 45 | 90 | 35 | 3 | 430 | 10 | mal. | z mag. |
| ZB 400 C | 810620 | 400 | 45 | 90 | 35 | 3 | 500 | 10 | mal. | z mag. |
| ZBW 300 C | 811220 | 300 | 60 | 110 | 40 | 4 | 770 | 10 | mal. | z mag. |
| ZBW 400 C | 811320 | 400 | 60 | 110 | 40 | 4 | 840 | 10 | mal. | z mag. |
| ZBW 500 C | 811420 | 500 | 60 | 110 | 40 | 4 | 1000 | 10 | mal. | z mag. |
| ZBW 600 C | 811520 | 600 | 60 | 110 | 40 | 4 | 1110 | 10 | mal. | z mag. |



