Z - zawias budowlany
![]() Z 300 b |
|||
| symbol | numer | a [mm] | b [mm] | grubość [mm] | waga [g/1 szt.] | pakowanie [szt./opk.] | ochrona | dostępność |
| Z 50 | 802100 | 50 | 25 | 1.5 | 22 | 20 | Zn galw. | z mag. |
| Z 60 | 802200 | 60 | 55 | 2.5 | 98 | 20 | Zn galw. | z mag. |
| Z 75 | 802000 | 75 | 75 | 2.5 | 93 | 20 | Zn galw. | z mag. |
| Z 100 a | 802300 | 100 | 25 | 1.5 | 35 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| Z 100 b | 802400 | 100 | 35 | 1.5 | 60 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| Z 100 c | 802500 | 100 | 45 | 1.5 | 77 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| Z 100 d | 804100 | 100 | 70 | 1.5 | 100 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| Z 115 | 804200 | 115 | 90 | 2.5 | 230 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| Z 135 | 804300 | 135 | 120 | 2.5 | 387 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| Z 150 a | 802600 | 150 | 25 | 1.5 | 51 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| Z 150 b | 802700 | 150 | 30 | 1.5 | 82 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| Z 150 c | 802800 | 150 | 45 | 1.5 | 107 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| Z 150 d | 802900 | 150 | 55 | 2.5 | 191 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| Z 200 a | 803100 | 200 | 35 | 1.5 | 104 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| Z 200 b | 803200 | 200 | 45 | 1.5 | 120 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| Z 250 | 803300 | 250 | 45 | 1.5 | 165 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| Z 300 a | 803500 | 300 | 45 | 1.5 | 193 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| Z 300 b | 803600 | 300 | 35 | 2.5 | 221 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| Z 350 | 803700 | 350 | 55 | 1.5 | 280 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| Z 400 | 803800 | 400 | 35 | 2.5 | 276 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| Z 500 | 803900 | 500 | 35 | 2.5 | 351 | 10 | Zn galw. | z mag. |

