HPU - hak pojedynczy typ U
![]() HPU |
|||
| symbol | numer | a [mm] | b [mm] | c [mm] | średnica [mm] | waga [g/1 szt.] | pakowanie [szt./opk.] | materiał | dostępność |
| HPU 80 | 581100 | 120 | 80 | 55 | 12 | 60 | 10 | stal | z mag. |
| HPU 120 | 581200 | 140 | 120 | 55 | 12 | 80 | 10 | stal | z mag. |
| HPU 160 | 581300 | 200 | 160 | 80 | 18 | 140 | 10 | stal | z mag. |
| HPU 200 | 581400 | 300 | 200 | 80 | 18 | 180 | 10 | stal | z mag. |
| HPU 260 | 581500 | 300 | 260 | 100 | 18 | 200 | 10 | stal | z mag. |
