WPK - wspornik półki klips
![]() WPK 70/25 NS |
|||
| symbol | numer | a [mm] | b [mm] | kolor | waga [g/1 szt.] | pakowanie [szt./opk.] | dostępność |
| WPK 40/10 CR | 593000 | 40 | 10 | chromowany | 40 | 20 | z mag. |
| WPK 50/16 CR | 593300 | 50 | 16 | chromowany | 60 | 20 | z mag. |
| WPK 70/25 CR | 593600 | 70 | 25 | chromowany | 120 | 20 | z mag. |
| WPK 105/40 CR | 593900 | 105 | 40 | chromowany | 300 | 10 | z mag. |
| WPK 40/10 NS | 593100 | 40 | 10 | satyna | 40 | 20 | z mag. |
| WPK 50/16 NS | 593400 | 50 | 16 | satyna | 60 | 20 | z mag. |
| WPK 70/25 NS | 593700 | 70 | 25 | satyna | 120 | 20 | z mag. |
| WPK 105/40 NS | 594000 | 105 | 40 | satyna | 300 | 10 | z mag. |
| WPK 40/10 G | 593200 | 40 | 10 | złoty | 40 | 20 | z mag. |
| WPK 50/16 G | 593500 | 50 | 16 | złoty | 60 | 20 | z mag. |
| WPK 70/25 G | 593800 | 70 | 25 | złoty | 120 | 20 | z mag. |
| WPK 105/40 G | 594100 | 105 | 40 | złoty | 300 | 10 | z mag. |
