WSD, WLD - system regałowy podwójny
![]() WLD 500 S |
![]() WSD 370 S |
![]() WDO |
| symbol | numer | a [mm] | kolor | waga [g/1 szt.] | pakowanie [szt./opk.] | dostępność |
| WLD 500 B | 545800 | 500 | biały | 285 | 10 | z mag. |
| WLD 500 S | 545900 | 500 | szary | 285 | 10 | z mag. |
| WLD 1000 B | 546000 | 1000 | biały | 570 | 10 | z mag. |
| WLD 1000 S | 546100 | 1000 | szary | 570 | 10 | z mag. |
| WLD 1500 B | 546200 | 1500 | biały | 855 | 10 | z mag. |
| WLD 1500 S | 546300 | 1500 | szary | 855 | 10 | z mag. |
| WLD 2000 B | 546400 | 2000 | biały | 1140 | 10 | z mag. |
| WLD 2000 S | 546500 | 2000 | szary | 1140 | 10 | z mag. |
| WSD 170 B | 548000 | 170 | biały | 95 | 20 | z mag. |
| WSD 170 S | 548100 | 170 | szary | 95 | 20 | z mag. |
| WSD 220 B | 548200 | 220 | biały | 165 | 20 | z mag. |
| WSD 220 S | 548300 | 220 | szary | 165 | 20 | z mag. |
| WSD 270 B | 548400 | 270 | biały | 230 | 20 | z mag. |
| WSD 270 S | 548500 | 270 | szary | 230 | 20 | z mag. |
| WSD 370 B | 548600 | 370 | biały | 315 | 20 | z mag. |
| WSD 370 S | 548700 | 370 | szary | 315 | 20 | z mag. |
| WSD 470 B | 548800 | 470 | biały | 455 | 20 | z mag. |
| WSD 470 S | 548900 | 470 | szary | 455 | 20 | z mag. |
| WDO | 549200 | 31 | - | 3 | 12 | z mag. |


