WSS, WLS - system regałowy pojedynczy
![]() WLS 500 S |
![]() WSS 300 S |
![]() WSO |
![]() WSJ |
| symbol | numer | a [mm] | kolor | waga [g/1 szt.] | pakowanie [szt./opk.] | dostępność |
| WLS 500 B | 545000 | 500 | biały | 235 | 10 | z mag. |
| WLS 500 S | 545100 | 500 | szary | 235 | 10 | z mag. |
| WLS 1000 B | 545200 | 1000 | biały | 470 | 10 | z mag. |
| WLS 1000 S | 545300 | 1000 | szary | 470 | 10 | z mag. |
| WLS 1500 B | 545400 | 1500 | biały | 705 | 10 | z mag. |
| WLS 1500 S | 545500 | 1500 | szary | 705 | 10 | z mag. |
| WLS 2000 B | 545600 | 2000 | biały | 940 | 10 | z mag. |
| WLS 2000 S | 545700 | 2000 | szary | 940 | 10 | z mag. |
| WSS 200 B | 546600 | 200 | biały | 90 | 20 | z mag. |
| WSS 200 S | 546700 | 200 | szary | 90 | 20 | z mag. |
| WSS 250 B | 546800 | 250 | biały | 140 | 20 | z mag. |
| WSS 250 S | 546900 | 250 | szary | 140 | 20 | z mag. |
| WSS 300 B | 547000 | 300 | biały | 185 | 20 | z mag. |
| WSS 300 S | 547100 | 300 | szary | 185 | 20 | z mag. |
| WSS 350 B | 547200 | 350 | biały | 215 | 20 | z mag. |
| WSS 350 S | 547300 | 350 | szary | 215 | 20 | z mag. |
| WSS 400 B | 547400 | 400 | biały | 265 | 20 | z mag. |
| WSS 400 S | 547500 | 400 | szary | 265 | 20 | z mag. |
| WSS 500 B | 547600 | 500 | biały | 510 | 20 | z mag. |
| WSS 500 S | 547700 | 500 | szary | 510 | 20 | z mag. |
| WSS 600 B | 547800 | 600 | biały | 660 | 20 | z mag. |
| WSS 600 S | 547900 | 600 | szary | 660 | 20 | z mag. |
| WSO | 549100 | 45 | - | 5 | 12 | z mag. |
| WSJ | 549000 | 25 | - | 3 | 12 | z mag. |



