PS - podstawa słupa
![]() PS |
|||
| symbol | numer | a [mm] | b [mm] | c [mm] | grubość [mm] | waga [g/1 szt.] | pakowanie [szt./opk.] | ochrona | dostępność |
| PS 60 U | 480100 | 61 | 324 | 120 | 4 | 910 | 6 | Zn ogn. | z mag. |
| PS 70 U | 480200 | 71 | 324 | 120 | 4 | 930 | 6 | Zn ogn. | z mag. |
| PS 80 U | 480300 | 81 | 325 | 120 | 5 | 1260 | 6 | Zn ogn. | z mag. |
| PS 90 U | 480400 | 91 | 325 | 120 | 5 | 1280 | 6 | Zn ogn. | z mag. |
| PS 100 U | 480500 | 101 | 325 | 120 | 5 | 1310 | 6 | Zn ogn. | z mag. |
| PS 120 U | 480600 | 121 | 325 | 120 | 5 | 1380 | 6 | Zn ogn. | z mag. |
| PS 140 U | 480800 | 141 | 325 | 120 | 5 | 1410 | 6 | Zn ogn. | z mag. |
