PSG - podstawa słupa wbijana
![]() PSG |
|||
| symbol | numer | a [mm] | b [mm] | c [mm] | grubość [mm] | waga [g/1 szt.] | pakowanie [szt./opk.] | ochrona | dostępność |
| PSG 70/750 | 482100 | 71 | 750 | 150 | 2 | 1680 | 1 | Zn ogn. | z mag. |
| PSG 45/550 | 481600 | 46 | 550 | 100 | 1.5 | 840 | 1 | Zn ogn. | z mag. |
| PSG 90/750 | 482200 | 91 | 750 | 150 | 2 | 2080 | 1 | Zn ogn. | z mag. |
| PSG 100/900 | 482400 | 101 | 900 | 150 | 2 | 2540 | 1 | Zn ogn. | z mag. |
| PSG 120/900 | 482700 | 121 | 900 | 150 | 2 | 2700 | 1 | Zn ogn. | z mag. |
