KW - kątownik wąski
![]() KW 1 |
![]() KW 2-4 |
![]() KWO 1 |
![]() KWO 2-4 |
| symbol | numer | a [mm] | b [mm] | c [mm] | grubość [mm] | waga [g/1 szt.] | pakowanie [szt./opk.] | ochrona | dostępność |
| KW 1 | 400100 | 25 | 25 | 17 | 2 | 13 | 50 | Zn galw. | z mag. |
| KW 2 | 400200 | 40 | 40 | 17 | 2 | 20 | 50 | Zn galw. | z mag. |
| KW 3 | 400300 | 50 | 50 | 17 | 2 | 26 | 20 | Zn galw. | z mag. |
| KW 4 | 400400 | 75 | 75 | 17 | 2 | 42 | 20 | Zn galw. | z mag. |
| KWO 1 | 400140 | 25 | 25 | 17 | 1.5 | 10 | 50 | blacha cynk. | z mag. |
| KWO 2 | 400240 | 40 | 40 | 17 | 1.5 | 15 | 50 | blacha cynk. | z mag. |
| KWO 3 | 400340 | 50 | 50 | 17 | 2 | 23 | 20 | blacha cynk. | z mag. |
| KWO 4 | 400440 | 75 | 75 | 17 | 2 | 37 | 20 | blacha cynk. | z mag. |



