ANC - gwoździe ciesielskie ANCHOR
![]() gwóźdź ANCHOR |
|||
| symbol | numer | a [mm] | d [mm] | ilość [w 1 kg] | pakowanie [kg] | ochrona | dostępność |
| Anchor 125x4,0 | 490700 | 125 | 4.0 | 80 | 1 | Zn galw. | z mag. |
| Anchor 75x4,0 | 490500 | 75 | 4.0 | 130 | 1 | Zn galw. | z mag. |
| Anchor 60x4,0 | 490400 | 60 | 4.0 | 158 | 1 | Zn galw. | z mag. |
| Anchor 100x4,0 | 490600 | 100 | 4.0 | 99 | 1 | Zn galw. | z mag. |
| Anchor 50x4,0 | 490300 | 50 | 4.0 | 195 | 1 | Zn galw. | z mag. |
| Anchor 40x4,0 | 490200 | 40 | 4.0 | 226 | 1 | Zn galw. | z mag. |
| Anchor 35x4,0 | 490100 | 35 | 4.0 | 261 | 1 | Zn galw. | z mag. |
