PGO - pręty gwintowane
![]() PGO |
|||
| symbol | numer | a [mm] | d [mm] | waga [g/1 szt.] | pakowanie [szt./opk.] | ochrona | dostępność |
| PGO M10x1000 | 785200 | 1000 | M10 | 480 | 1 | Zn galw. | z mag. |
| PGO M12x1000 | 785300 | 1000 | M12 | 700 | 1 | Zn galw. | z mag. |
| PGO M14x1000 | 785400 | 1000 | M14 | 970 | 1 | Zn galw. | z mag. |
| PGO M6x1000 | 785000 | 1000 | M6 | 170 | 1 | Zn galw. | z mag. |
| PGO M8x1000 | 785100 | 1000 | M8 | 310 | 1 | Zn galw. | z mag. |
| PGO M16x1000 | 785500 | 1000 | M16 | 1030 | 1 | Zn galw. | z mag. |
| PGO M20x1000 | 785600 | 1000 | M20 | 2000 | 1 | Zn galw. | z mag. |
