SKN - kotwa budowlana niemalowana
![]() SK 300/M12 N |
|||
| symbol | numer | a [mm] | d [mm] | waga [g/1 szt.] | pakowanie [szt./opk.] | ochrona | dostępność |
| SK 250/M12 N | 788230 | 250 | M12 | 220 | 10 | z mag. | |
| SK 300/M12 N | 788330 | 300 | M12 | 250 | 10 | z mag. | |
| SK 350/M12 N | 788430 | 350 | M12 | 290 | 10 | z mag. | |
| SK 400/M12 N | 788530 | 400 | M12 | 330 | 10 | z mag. | |
| SK 450/M12 N | 788630 | 450 | M12 | 360 | 10 | z mag. | |
| SK 500/M12 N | 788730 | 500 | M12 | 400 | 10 | z mag. | |
| SK 300/M16 N | 787230 | 300 | M16 | 460 | 10 | z mag. | |
| SK 350/M16 N | 787330 | 350 | M16 | 530 | 10 | z mag. | |
| SK 400/M16 N | 787430 | 400 | M16 | 600 | 10 | z mag. | |
| SK 450/M16 N | 787530 | 450 | M16 | 660 | 10 | z mag. | |
| SK 500/M16 N | 787630 | 500 | M16 | 730 | 10 | z mag. |
