NA - narożnik
![]() NA 1, 5-8 |
![]() NA 2-4 |
![]() NAO 1 |
| symbol | numer | a [mm] | b [mm] | grubość [mm] | waga [g/1 szt.] | pakowanie [szt./opk.] | ochrona | dostępność |
| NA 1 | 465100 | 150 | 25 | 2.5 | 134 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| NA 2 | 465200 | 200 | 30 | 3 | 248 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| NA 3 | 465300 | 250 | 30 | 3 | 315 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| NA 4 | 465400 | 300 | 40 | 4 | 713 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| NA 5 | 465500 | 50 | 10 | 2 | 13 | 50 | Zn galw. | z mag. |
| NA 6 | 465600 | 60 | 10 | 2 | 16 | 50 | Zn galw. | z mag. |
| NA 7 | 465700 | 75 | 12 | 2 | 27 | 50 | Zn galw. | z mag. |
| NA 8 | 465800 | 100 | 15 | 2 | 42 | 10 | Zn galw. | z mag. |
| NAO 1 | 729000 | 150 | 25 | 2 | 110 | 10 | Zn galw. | z mag. |


