WB - wieszak belki
![]() WB 1-38 |
|||
| symbol | numer | a [mm] | b [mm] | grubość [mm] | waga [g/1 szt.] | pakowanie [szt./opk.] | ochrona | dostępność |
| WB 1 | 450100 | 25 | 118 | 2 | 300 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 2 | 450200 | 38 | 111 | 2 | 300 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 3 | 450300 | 38 | 141 | 2 | 360 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 4 | 450400 | 38 | 171 | 2 | 440 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 5 | 450500 | 41 | 110 | 2 | 300 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 6 | 450600 | 41 | 140 | 2 | 360 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 7 | 450700 | 41 | 170 | 2 | 440 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 8 | 450800 | 45 | 108 | 2 | 300 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 9 | 450900 | 45 | 138 | 2 | 360 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 10 | 451000 | 51 | 105 | 2 | 300 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 11 | 451100 | 51 | 135 | 2 | 360 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 12 | 451200 | 51 | 165 | 2 | 440 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 13 | 451300 | 51 | 195 | 2 | 485 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 14 | 451400 | 60 | 100 | 2 | 300 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 15 | 451500 | 60 | 130 | 2 | 360 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 16 | 451600 | 60 | 160 | 2 | 440 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 17 | 451700 | 60 | 190 | 2 | 485 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 18 | 451800 | 60 | 220 | 2 | 555 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 19 | 451900 | 64 | 98 | 2 | 300 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 20 | 452000 | 64 | 128 | 2 | 360 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 21 | 452100 | 70 | 125 | 2 | 360 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 22 | 452200 | 70 | 155 | 2 | 440 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 23 | 452300 | 76 | 122 | 2 | 360 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 24 | 452400 | 76 | 152 | 2 | 440 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 25 | 452500 | 76 | 182 | 2 | 485 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 26 | 452600 | 80 | 120 | 2 | 360 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 27 | 452700 | 80 | 150 | 2 | 440 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 28 | 452800 | 80 | 180 | 2 | 485 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 29 | 452900 | 80 | 210 | 2 | 555 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 30 | 453000 | 100 | 140 | 2 | 440 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 31 | 453100 | 100 | 170 | 2 | 485 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 32 | 453200 | 100 | 200 | 2 | 555 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 33 | 453300 | 115 | 163 | 2 | 485 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 34 | 453400 | 115 | 193 | 2 | 555 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 35 | 453500 | 120 | 160 | 2 | 485 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 36 | 453600 | 120 | 190 | 2 | 555 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 37 | 453700 | 140 | 180 | 2 | 555 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| WB 38 | 453800 | 160 | 170 | 2 | 555 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
