TM - taśma montażowa
![]() TM 4 |
![]() TM 5 |
![]() TM 6, 8 |
| symbol | numer | długość [mb] | b [mm] | grubość [mm] | waga [g/1 szt.] *[g/szt.] | pakowanie [szt./opk.] | ochrona | dostępność |
| TM 4/10 | 443410 | 10 | 25 | 1.5 | 250 | 1 | blacha cynk. | z mag. |
| TM 4/25 | 443400 | 25 | 25 | 1.5 | 250 | 1 | blacha cynk. | z mag. |
| TM 4/50 | 443450 | 50 | 25 | 1.5 | 250 | 1 | blacha cynk. | z mag. |
| TM 5/3 | 443531 | 3 | 25 | 0.8 | *360 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| TM 5/10 | 443510 | 10 | 20 | 0.8 | 115 | 1 | blacha cynk. | z mag. |
| TM 5/25 | 443500 | 25 | 20 | 0.8 | 115 | 1 | blacha cynk. | z mag. |
| TM 5/50 | 443550 | 50 | 20 | 0.8 | 115 | 1 | blacha cynk. | z mag. |
| TM 6/3 | 443631 | 3 | 16 | 0.8 | 70 | 10 | blacha cynk. | z mag. |
| TM 6/10 | 443610 | 10 | 15 | 0.8 | 70 | 1 | blacha cynk. | z mag. |
| TM 6/25 | 443600 | 25 | 15 | 0.8 | 70 | 1 | blacha cynk. | z mag. |
| TM 6/50 | 443650 | 50 | 15 | 0.8 | 70 | 1 | blacha cynk. | z mag. |
| TM 8/10 | 443810 | 10 | 16 | 0.8 | 70 | 1 | blacha cynk. | z mag. |
| TM 8/25 | 443820 | 25 | 16 | 0.8 | 70 | 1 | blacha cynk. | na zam. |
| TM 8/50 | 443850 | 50 | 16 | 0.8 | 70 | 1 | blacha cynk. | na zam. |
| TM 9/10 | 443910 | 10 | 20 | 1 | 120 | 1 | blacha cynk. | z mag. |
| TM 9/25 | 443920 | 25 | 20 | 1 | 120 | 1 | blacha cynk. | na zam. |
| TM 9/50 | 443950 | 50 | 20 | 1 | 120 | 1 | blacha cynk. | na zam. |


