TM - taśma montażowa budowlana
![]() TM 1 |
![]() TM 2 |
![]() TM 3 |
| symbol | numer | długość [mb] | b [mm] | grubość [mm] | waga [g/1 szt.] | pakowanie [szt./opk.] | ochrona | dostępność |
| TM 1/10 | 443110 | 10 | 25 | 1.5 | 280 | 1 | blacha cynk. | z mag. |
| TM 1/25 | 443100 | 25 | 25 | 1.5 | 280 | 1 | blacha cynk. | z mag. |
| TM 1/50 | 443150 | 50 | 25 | 1.5 | 280 | 1 | blacha cynk. | z mag. |
| TM 1/100 | 443160 | 100 | 25 | 1.5 | 280 | 1 | blacha cynk. | na zam. |
| TM 2/50 | 443250 | 50 | 40 | 2 | 600 | 1 | blacha cynk. | z mag. |
| TM 2/25 | 443200 | 25 | 40 | 2 | 600 | 1 | blacha cynk. | z mag. |
| TM 2/10 | 443210 | 10 | 40 | 2 | 600 | 1 | blacha cynk. | z mag. |
| TM 2/100 | 443260 | 100 | 40 | 2 | 600 | 1 | blacha cynk. | na zam. |
| TM 3/10 | 443310 | 10 | 60 | 2 | 910 | 1 | blacha cynk. | z mag. |
| TM 3/25 | 443300 | 25 | 60 | 2 | 910 | 1 | blacha cynk. | z mag. |
| TM 3/50 | 443350 | 50 | 60 | 2 | 910 | 1 | blacha cynk. | z mag. |
| TM 3/100 | 443360 | 100 | 60 | 2 | 910 | 1 | blacha cynk. | na zam. |


